ALU CLASSY ALUMINUM CLADDING
Product Description
installation notes
ALUMINUM BASE SHOE GLASS RAILING SYSTEM
ALU CLASSY Aluminum Cladding
| NO. | H | H1 | L | L1 | L2 |
| A37029C | 0.51" (13mm) | 0.98" (25mm) | 8.2'/16.4' (2500/5000mm) | 0.63" (16mm) | 0.81" (20.5mm) |
| A37029 | 0.51" (13mm) | 0.51" (13mm) | 8.2'/16.4' (2500/5000mm) | 0.63" (16mm) | 0.14" (3.5mm) |
| A37029B | 0.51" (13mm) | 0.98" (25mm) | 8.2'/16.4' (2500/5000mm) | 0.63" (16mm) | 0.41" (10.5mm) |
| A37029D | 0.51" (13mm) | 1.18" (30mm) | 8.2'/16.4' (2500/5000mm) | 0.63" (16mm) | 4.76" (121mm) |
| A371129 | 0.51" (13mm) | × | 8.2'/16.4' (2500/5000mm) | 0.63" (16mm) | 0.79" (20mm) |
Inquiry
Start typing and press Enter to search