GLASS STANDOFF - ROUND
Product Description
installation notes
STANDOFF GLASS RAILING SYSTEM —— Round Glass Standoff
| NO. | GLASS | L | φ | THREAD ROD |
| D381321 | 3/8" - 3/4" | 0.5" | 1.5" | 3/8"-16UNC |
| D381921 | 3/8" - 3/4" | 0.75" | 1.5" | 3/8"-16UNC |
| D382521 | 3/8" - 3/4" | 1" | 1.5" | 3/8"-16UNC |
| D383821 | 3/8" - 3/4" | 1.5" | 1.5" | 3/8"-16UNC |
| D385021 | 3/8" - 3/4" | 2" | 1.5" | 3/8"-16UNC |
| D500621 | 3/8" - 3/4" | 0.25" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D501321 | 3/8" - 3/4" | 0.5" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D502521 | 3/8" - 3/4" | 1" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D503821 | 3/8" - 3/4" | 1.5" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D504421 | 3/8" - 3/4" | 1.75" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D505021 | 3/8" - 3/4" | 2" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D506421 | 3/8" - 3/4" | 2.5" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D507621 | 3/8" - 3/4" | 3" | 2" | 3/8"-16UNC |
| D508921 | 3/8" - 3/4" | 3.5" | 2" | 3/8"-16UNC |
Inquiry
Start typing and press Enter to search